
Balancia H-505 kg – 50 kg · Ø 800 mmİncele

Balancia H-1007 kg – 100 kg · Ø 800 mmİncele

Balancia H-15010 kg – 150 kg · Ø 800 mmİncele

Balancia H-50020 kg – 500 kg · Ø 1400 mmİncele

Balancia H-1⁺25 kg – 1 ton · Ø 1400 mmİncele

Balancia H-3⁺30 kg – 3 ton · Ø 1600 mmİncele

Balancia H-5⁺60 kg – 5 ton · Ø 1600 mmİncele

Balancia H-7⁺100 kg – 7 ton · Ø 2000 mmİncele

Balancia H-10⁺150 kg – 10 ton · Ø 2000 mmİncele

Balancia H-20⁺180 kg – 20 ton · Ø 3000 mmİncele

Balancia H-50⁺200 kg – 50 ton · Ø 3900 mmİncele
| Model | Rotor ağırlığı | Rotor çapı | Muylu | Banko | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancia H-50 | 5 kg – 50 kg | Ø 800 mm | 5 – 130 mm | 1200 mm | 1,5 kW |
| Balancia H-100 | 7 kg – 100 kg | Ø 800 mm | 5 – 130 mm | 1200 mm | 1,5 kW |
| Balancia H-150 | 10 kg – 150 kg | Ø 800 mm | 5 – 130 mm | 1200 mm | 2,2 kW |
| Balancia H-500 | 20 kg – 500 kg | Ø 1400 mm | 15 – 240 mm | 2500 mm | 5,5 kW |
| Balancia H-1⁺ | 25 kg – 1 ton | Ø 1400 mm | 15 – 240 mm | 2500 mm | 7,5 kW |
| Balancia H-3⁺ | 30 kg – 3 ton | Ø 1600 mm | 20 – 240 mm | 3000 mm | 11 kW |
| Balancia H-5⁺ | 60 kg – 5 ton | Ø 1600 mm | 20 – 240 mm | 3000 mm | 15 kW |
| Balancia H-7⁺ | 100 kg – 7 ton | Ø 2000 mm | 40 – 320 mm | 4000 mm | 18 kW / 18 kW |
| Balancia H-10⁺ | 150 kg – 10 ton | Ø 2000 mm | 40 – 320 mm | 4000 mm | 22 kW |
| Balancia H-20⁺ | 180 kg – 20 ton | Ø 3000 mm | 50 – 400 mm | 4000 mm (2 × 2000 mm) | 37 kW |
| Balancia H-50⁺ | 200 kg – 50 ton | Ø 3900 mm | 70 – 480 mm | 6000 mm (2 × 3000 mm) | 45 kW |
Makine seçici
Rotor ağırlığına göre makine bulun
Kaydırıcıyı rotorunuzun ağırlığına getirin; bu ağırlığı balanslayabilen modeller listelenir.
100kg
0,1 kg10 kg1 ton50 ton
Voltana turbo balans makineleri kartuş çapına göre seçilir: Ø 28 – 105 mm.
İletişim
Bize yazın
Rotorunuzu anlatın: ağırlık, çap, yataklar arası mesafe ve varsa balans kalite sınıfı. Size uygun makineyi ve fiyatını içeren teklifle dönüyoruz.
- Adres
- 1200. Cadde No: 64, Ostim, Yenimahalle / Ankara
- Telefon
- +90 537 243 80 52
- E-posta
- info@atsbalance.com