
Balancia H-505 kg – 50 kg · Ø 800 mmView

Balancia H-1007 kg – 100 kg · Ø 800 mmView

Balancia H-15010 kg – 150 kg · Ø 800 mmView

Balancia H-50020 kg – 500 kg · Ø 1400 mmView

Balancia H-1⁺25 kg – 1 t · Ø 1400 mmView

Balancia H-3⁺30 kg – 3 t · Ø 1600 mmView

Balancia H-5⁺60 kg – 5 t · Ø 1600 mmView

Balancia H-7⁺100 kg – 7 t · Ø 2000 mmView

Balancia H-10⁺150 kg – 10 t · Ø 2000 mmView

Balancia H-20⁺180 kg – 20 t · Ø 3000 mmView

Balancia H-50⁺200 kg – 50 t · Ø 3900 mmView
| Model | Rotor weight | Rotor diameter | Journal | Bed | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancia H-50 | 5 kg – 50 kg | Ø 800 mm | 5 – 130 mm | 1200 mm | 1.5 kW |
| Balancia H-100 | 7 kg – 100 kg | Ø 800 mm | 5 – 130 mm | 1200 mm | 1.5 kW |
| Balancia H-150 | 10 kg – 150 kg | Ø 800 mm | 5 – 130 mm | 1200 mm | 2.2 kW |
| Balancia H-500 | 20 kg – 500 kg | Ø 1400 mm | 15 – 240 mm | 2500 mm | 5.5 kW |
| Balancia H-1⁺ | 25 kg – 1 t | Ø 1400 mm | 15 – 240 mm | 2500 mm | 7.5 kW |
| Balancia H-3⁺ | 30 kg – 3 t | Ø 1600 mm | 20 – 240 mm | 3000 mm | 11 kW |
| Balancia H-5⁺ | 60 kg – 5 t | Ø 1600 mm | 20 – 240 mm | 3000 mm | 15 kW |
| Balancia H-7⁺ | 100 kg – 7 t | Ø 2000 mm | 40 – 320 mm | 4000 mm | — |
| Balancia H-10⁺ | 150 kg – 10 t | Ø 2000 mm | 40 – 320 mm | 4000 mm | 22 kW |
| Balancia H-20⁺ | 180 kg – 20 t | Ø 3000 mm | 50 – 400 mm | 4000 mm (2 × 2000 mm) | 37 kW |
| Balancia H-50⁺ | 200 kg – 50 t | Ø 3900 mm | 70 – 480 mm | 6000 mm (2 × 3000 mm) | 45 kW |
Machine finder
Find a machine by rotor weight
Move the slider to your rotor weight; the models that can balance it are listed.
100kg
0.1 kg10 kg1 t50 t
Voltana turbo balancing machines are selected by cartridge diameter: Ø 28 – 105 mm.
Contact
Write to us
Tell us about your rotor: weight, diameter, distance between bearing journals and, if known, the balance quality grade. We reply with a quotation for the matching machine and its price.
- Address
- 1200. Cadde No: 64, Ostim, Yenimahalle / Ankara, Türkiye
- Phone
- +90 537 243 80 52
- info@atsbalance.com